| Couleur de lumièreCouleur de lumière | Flux lumineux du luminaire [lm] | P Système *[W] | Performance système [lm/w] |
|---|---|---|---|
| 830 | 2594lm | 27,9W | 96 |
| 927 | 2094lm | 27,9W | 78 |
| 930 | 2205lm | 27,9W | 82 |
| 940 | 2719lm | 27,9W | 101 |
| P Système : Cette valeur peut être jusqu'à 10 % plus élevée. | |||
| Informations | Valeurs |
| Installation | 220-240 V, 50/60 Hz (110-277 V sur demande) |
| Poids | environ 0,8 kg |
| Tolérance de couleur | 3SDCM (MacAdam) |
| Maintien du flux lumineux | L80/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 °C L90/B50 ≥ 50.000h, Ta 25 °C |
| Taux de défaillance | C0/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 °C |
| Sécurité photobiologique | RG2 |
| Nombre de fusibles automatiques B 16A | 50 |
| Classe de protection | 2 |
| Type de protection | IP20 |
| Marque de certification | ENEC / CB |
Vous trouverez ici tous les téléchargements de notre produit Coray CXT.