| Color de luzColor de luz | Flujo luminoso de la luminaria [lm] | P Sistema *[W] | Eficacia del sistema [lm/w] |
|---|---|---|---|
| 830 | 1150lm | 22W | 52 |
| 840 | 1196lm | 22W | 54 |
| 927 | 1089lm | 22W | 50 |
| N27 | 1126lm | 22W | 51 |
| 930 | 1130lm | 22W | 51 |
| 940 | 1147lm | 22W | 52 |
| 930PW | 1130lm | 22W | 51 |
| Nmeat | 1007lm | 22W | 46 |
| 830 | 2071lm | 26W | 80 |
| 840 | 2153lm | 26W | 83 |
| 927 | 2023lm | 26W | 78 |
| N27 | 2079lm | 26W | 80 |
| 930 | 2101lm | 26W | 81 |
| 940 | 2066lm | 26W | 79 |
| 930PW | 2101lm | 26W | 81 |
| 830 | 2978lm | 30W | 99 |
| 840 | 3098lm | 30W | 103 |
| 927 | 3016lm | 30W | 101 |
| 930 | 2973lm | 30W | 99 |
| 940 | 3048lm | 30W | 102 |
| 930PW | 2973lm | 30W | 99 |
| 830 | 3972lm | 34W | 117 |
| 840 | 4133lm | 34W | 122 |
| 830 | 4324lm | 40W | 108 |
| 840 | 4500lm | 40W | 113 |
| 927 | 3448lm | 40W | 86 |
| N27 | 2652lm | 40W | 66 |
| 930 | 3579lm | 40W | 89 |
| 940 | 3473lm | 40W | 87 |
| 930PW | 3579lm | 40W | 89 |
| Nmeat | 1623lm | 40W | 41 |
| P Sistema : El valor efectivo puede ser hasta un 10% mayor. | |||
| Información | Valores |
| Datos de conexión | 220-240 V, 50/60 Hz (110-277 V a petición) |
| Peso | aprox. 0,9 kg (módulo de 1), aprox. 1,5 kg (módulo de 2) |
| Tolerancia de color | 3SDCM (MacAdam) |
| Mantenimiento del flujo luminoso | L80/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 °C L90/B50 ≥ 50.000h, Ta 25 °C |
| Tasa de fallos | C0/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 °C |
| Seguridad fotobiológica | RG1 |
| Número por disyuntor de circuito B 16A | 34 |
| Clase de protección | 1 |
| Tipo de protección | IP20 |
| Marca de certificación | en préparation |
Cada sector –ya se trate de automóviles, alimentación, moda, salud y belleza o tiendas de hogar y decoración– posee características especiales derivadas del tipo de productos específico y del grupo de personas al que va dirigida su estrategia. Póngase en contacto con nosotros. Le asesoraremos con mucho gusto.