| LichtfarbeLichtfarbe | Lichtstrom Leuchte [lm] | P System *[W] | Systemeffizienz [lm/w] |
|---|---|---|---|
| 830 | 3550lm | 26W | 137 |
| 840 | 3737lm | 26W | 144 |
| 927 | 2892lm | 26W | 111 |
| 930 | 3055lm | 26W | 118 |
| 940 | 3202lm | 26W | 123 |
| 930PW | 2902lm | 26W | 112 |
| 830 | 3989lm | 30W | 133 |
| 840 | 4200lm | 30W | 140 |
| 927 | 3250lm | 30W | 108 |
| 930 | 3433lm | 30W | 114 |
| 940 | 3599lm | 30W | 120 |
| 930PW | 3251lm | 30W | 108 |
| 830 | 4417lm | 34W | 130 |
| 840 | 4651lm | 34W | 137 |
| 927 | 3599lm | 34W | 106 |
| 930 | 3802lm | 34W | 112 |
| 940 | 3985lm | 34W | 117 |
| 930PW | 3586lm | 34W | 105 |
| 830 | 4969lm | 40W | 124 |
| 840 | 5233lm | 40W | 131 |
| 927 | 4049lm | 40W | 101 |
| N27 | 3118lm | 40W | 78 |
| 930 | 4277lm | 40W | 107 |
| 940 | 4483lm | 40W | 112 |
| 930PW | 4004lm | 40W | 100 |
| Meat+ | 2346lm | 40W | 59 |
| Nmeat | 1882lm | 40W | 47 |
| P System : Der Wert kann noch bis zu 10% höher ausfallen. | |||






| Informationen | Werte |
| Anschlussdaten | 220-240 V, 50/60 Hz (110-277 V auf Anfrage) |
| Gewicht | ca. 1,0 kg |
| Farbtoleranz | 3SDCM (MacAdam) |
| Lichtstromerhalt | L80/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 °C L90/B50 ≥ 50.000h, Ta 25 °C |
| Ausfallrate | C0/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 °C |
| Photobiologische Sicherheit | RG1 |
| Anzahl pro Sicherungsautomat B 16A | 25 |
| Schutzklasse | 1 |
| Schutzart | IP20 |
| Prüfzeichen | ENEC / CB |
Hier finden Sie alle Downloads für unsere Leuchte Punta PMR.

Jede Branche, ob Automotive, Food, Fashion, Health & Beauty oder Home Store, hat ihre zielgruppen- und produktspezifischen Besonderheiten. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf! Wir beraten Sie gerne.