| LichtfarbeLichtfarbe | Lichtstrom Leuchte [lm] | P System *[W] | Systemeffizienz [lm/w] |
|---|---|---|---|
| 830 | 4469lm | 34W | 131 |
| 840 | 4706lm | 34W | 138 |
| 927 | 3641lm | 34W | 107 |
| 930 | 3847lm | 34W | 113 |
| 940 | 4032lm | 34W | 119 |
| 930PW | 3628lm | 34W | 107 |
| Meat+ | 2141lm | 34W | 63 |
| Nmeat | 1706lm | 34W | 50 |
| 830 | 5088lm | 40W | 127 |
| 840 | 5357lm | 40W | 134 |
| 927 | 4145lm | 40W | 104 |
| 930 | 4379lm | 40W | 109 |
| 940 | 4590lm | 40W | 115 |
| Meat | 2402lm | 40W | 60 |
| 930PW | 4100lm | 40W | 103 |
| Nmeat | 1926lm | 40W | 48 |
| 830 | 5672lm | 46W | 123 |
| 840 | 5972lm | 46W | 130 |
| 927 | 4621lm | 46W | 100 |
| N27 | 3446lm | 46W | 75 |
| 930 | 4881lm | 46W | 106 |
| 940 | 5116lm | 46W | 111 |
| 930PW | 4530lm | 46W | 98 |
| Meat+ | 2642lm | 46W | 57 |
| Nmeat | 2127lm | 46W | 46 |
| P System : Der Wert kann noch bis zu 10% höher ausfallen. | |||






| Informationen | Werte |
| Anschlussdaten | 220-240 V, 50/60 Hz (110-277 V auf Anfrage) |
| Gewicht | ca. 1,3 kg |
| Farbtoleranz | 3SDCM (MacAdam) |
| Lichtstromerhalt | L80/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 °C L90/B50 ≥ 50.000h, Ta 25 °C |
| Ausfallrate | C0/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 °C |
| Photobiologische Sicherheit | RG1 |
| Anzahl pro Sicherungsautomat B 16A | 25 |
| Schutzklasse | 1 |
| Schutzart | IP20 |
| Prüfzeichen | ENEC / CB |
Hier finden Sie alle Downloads für unsere Leuchte Punta PLR.

Jede Branche, ob Automotive, Food, Fashion, Health & Beauty oder Home Store, hat ihre zielgruppen- und produktspezifischen Besonderheiten. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf! Wir beraten Sie gerne.