| Couleur de lumièreCouleur de lumière | Flux lumineux du luminaire [lm] | P Système *[W] | Performance système [lm/w] |
|---|---|---|---|
| 830 | 3989lm | 30W | 133 |
| 840 | 4200lm | 30W | 140 |
| 927 | 3250lm | 30W | 108 |
| N27 | 2388lm | 30W | 80 |
| 930 | 3433lm | 30W | 114 |
| 940 | 3557lm | 30W | 119 |
| Meat | 1922lm | 30W | 64 |
| NMeat | 1529lm | 30W | 51 |
| 930PW | 3251lm | 30W | 108 |
| 830 | 4417lm | 34W | 130 |
| 840 | 4651lm | 34W | 137 |
| N27 | 2633lm | 34W | 77 |
| 930PW | 3586lm | 34W | 105 |
| 830 | 5029lm | 40W | 126 |
| 840 | 5295lm | 40W | 132 |
| 927 | 4097lm | 40W | 102 |
| N27 | 2976lm | 40W | 74 |
| 930 | 4328lm | 40W | 108 |
| 940 | 4536lm | 40W | 113 |
| Meat | 2374lm | 40W | 59 |
| NMeat | 1904lm | 40W | 48 |
| 930PW | 4052lm | 40W | 101 |
| P Système : Cette valeur peut être jusqu'à 10 % plus élevée. | |||
| Informations | Valeurs |
| Installation | 220-240 V, 50/60 Hz (110-277 V sur demande) |
| Poids | ca. 0,9 kg |
| Tolérance de couleur | 3SDCM (MacAdam) |
| Maintien du flux lumineux | L80/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 °C L90/B50 ≥ 50.000h, Ta 25 °C |
| Taux de défaillance | C0/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 °C |
| Sécurité photobiologique | RG1 |
| Nombre de fusibles automatiques B 16A | 50 |
| Classe de protection | 2 |
| Type de protection | IP20 |
| Marque de certification | ENEC / CB |
Vous trouverez ici tous les téléchargements de notre produit Iqona ILT.