| Color de luzColor de luz | Flujo luminoso de la luminaria [lm] | P Sistema *[W] | Eficacia del sistema [lm/w] |
|---|---|---|---|
| 830 | 2532lm | 19W | 133 |
| 840 | 2658lm | 19W | 140 |
| 927 | 2062lm | 19W | 109 |
| N27 | 1536lm | 19W | 81 |
| 930 | 2169lm | 19W | 114 |
| 940 | 2279lm | 19W | 120 |
| 930PW | 2077lm | 19W | 109 |
| 830 | 2978lm | 23W | 129 |
| 840 | 3127lm | 23W | 136 |
| 927 | 2426lm | 23W | 105 |
| N27 | 1803lm | 23W | 78 |
| 930 | 2552lm | 23W | 111 |
| 940 | 2681lm | 23W | 117 |
| 930PW | 2438lm | 23W | 106 |
| 830 | 3405lm | 27W | 126 |
| 840 | 3575lm | 27W | 132 |
| 927 | 2774lm | 27W | 103 |
| N27 | 2055lm | 27W | 76 |
| 930 | 2917lm | 27W | 108 |
| 940 | 3065lm | 27W | 114 |
| 930PW | 2779lm | 27W | 103 |
| 830 | 3807lm | 31W | 123 |
| 840 | 3998lm | 31W | 129 |
| 927 | 3101lm | 31W | 100 |
| N27 | 2290lm | 31W | 74 |
| 930 | 3433lm | 31W | 111 |
| 940 | 3428lm | 31W | 111 |
| 930PW | 3095lm | 31W | 100 |
| 830 | 4196lm | 35W | 120 |
| 840 | 4405lm | 35W | 126 |
| 927 | 3417lm | 35W | 98 |
| N27 | 2517lm | 35W | 72 |
| 930 | 3595lm | 35W | 103 |
| 940 | 3778lm | 35W | 108 |
| 930PW | 3397lm | 35W | 97 |
| Nmeat | 1604lm | 35W | 46 |
| P Sistema : El valor efectivo puede ser hasta un 10% mayor. | |||
| Información | Valores |
| Datos de conexión | 220-240 V, 50/60 Hz (110-277 V a petición) |
| Peso | aprox. 1,0 kg |
| Tolerancia de color | 3SDCM (MacAdam) |
| Mantenimiento del flujo luminoso | L80/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 °C L90/B50 ≥ 50.000h, Ta 25 °C |
| Tasa de fallos | C0/B10 ≥ 50.000h, Ta 25 °C |
| Seguridad fotobiológica | RG1 |
| Número por disyuntor de circuito B 16A | 34 |
| Clase de protección | 1 |
| Tipo de protección | IP20 |
| Marca de certificación |
Cada sector –ya se trate de automóviles, alimentación, moda, salud y belleza o tiendas de hogar y decoración– posee características especiales derivadas del tipo de productos específico y del grupo de personas al que va dirigida su estrategia. Póngase en contacto con nosotros. Le asesoraremos con mucho gusto.